Pilot:
Eduardo G
Aircraft:
PP-DSK
Alternate:
PHKO
Network:
IVAO
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 05:45:14 | FlyAcars version 1.3.6 | 0 | 35 |
| 2026-03-08 05:45:14 | Aircraft boarding in progress | 0 | 35 |
| 2026-03-08 05:45:14 | Navigation Lights ON | 0 | 35 |
| 2026-03-08 05:54:51 | Beacon Lights ON | 0 | 35 |
| 2026-03-08 05:58:13 | Starting Engine 2 | 0 | 35 |
| 2026-03-08 05:59:22 | Starting Engine 1 | 0 | 35 |
| 2026-03-08 05:59:57 | FLAPS 16% | 0 | 35 |
| 2026-03-08 06:00:09 | FLAPS 33% | 0 | 35 |
| 2026-03-08 06:01:56 | Taxi Lights ON | 0 | 35 |
| 2026-03-08 06:02:23 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 35 |
| 2026-03-08 06:05:35 | Strobe Lights ON | 15 | 35 |
| 2026-03-08 06:05:43 | Landing Lights ON | 16 | 35 |
| 2026-03-08 06:09:06 | Detected Take-off roll, HDG 153, IAS 196kt, GS 181kt, Wind 139/22KT, Temp 20°C | 196 | 37 |
| 2026-03-08 06:09:06 | Airborne | 196 | 37 |
| 2026-03-08 06:09:10 | Gear UP, IAS 198kt, GS 184kt, ALT 72ft AGL | 198 | 91 |
| 2026-03-08 06:10:14 | FLAPS 16% 214kt, ALT 1844ft | 214 | 1844 |
| 2026-03-08 06:10:44 | FLAPS 0% 232kt, ALT 2386ft | 232 | 2386 |
| 2026-03-08 06:11:40 | Taxi Lights OFF | 251 | 4080 |
| 2026-03-08 06:14:15 | Landing Lights OFF | 248 | 10197 |
| 2026-03-08 06:29:02 | Aircraft on Top Of Climb at 33724ft, IAS 295kt, GS 538kt, HDG 28deg, TAT -37deg, WIND 289/93kt | 295 | 33724 |
| 2026-03-08 15:00:54 | Aircraft on Top Of Descent at 32497ft, IAS 291kt, GS 490kt, HDG 67deg, TAT -41deg, WIND 295/20kt | 291 | 32497 |
| 2026-03-08 15:12:14 | Landing Lights ON | 238 | 10407 |
| 2026-03-08 15:16:39 | Taxi Lights ON | 240 | 5225 |
| 2026-03-08 15:18:20 | FLAPS 16% 213kt, ALT 3949ft | 213 | 3949 |
| 2026-03-08 15:18:32 | FLAPS 33% 205kt, ALT 3849ft | 205 | 3849 |
| 2026-03-08 15:19:23 | FLAPS 50% 172kt, ALT 3410ft | 172 | 3410 |
| 2026-03-08 15:20:44 | FLAPS 66% 168kt, ALT 2564ft | 168 | 2564 |
| 2026-03-08 15:20:44 | Gear DOWN, IAS 168kt, GS 163kt, ALT 2523ft AGL | 168 | 2564 |
| 2026-03-08 15:21:10 | FLAPS 83% 170kt, ALT 2205ft | 170 | 2205 |
| 2026-03-08 15:21:27 | FLAPS 100% 148kt, ALT 1989ft | 148 | 1989 |
| 2026-03-08 15:24:13 | Landed at destination with a landing rate of -388fpm, HDG 77deg, touchdown speed 139kt, Wind 030/09KT, Temp 21°C | 139 | 32 |
| 2026-03-08 15:24:59 | Aircraft taxiing to apron | 28 | 29 |
| 2026-03-08 15:25:12 | Landing Lights OFF | 20 | 29 |
| 2026-03-08 15:25:17 | Strobe Lights OFF | 20 | 29 |
| 2026-03-08 15:25:32 | FLAPS 83% | 16 | 29 |
| 2026-03-08 15:25:38 | FLAPS 66% | 12 | 29 |
| 2026-03-08 15:25:50 | FLAPS 50% | 12 | 29 |
| 2026-03-08 15:25:55 | FLAPS 33% | 12 | 29 |
| 2026-03-08 15:26:04 | FLAPS 16% | 12 | 29 |
| 2026-03-08 15:26:16 | FLAPS 0% | 11 | 29 |
| 2026-03-08 15:30:01 | Taxi Lights OFF | 8 | 29 |
| 2026-03-08 15:31:36 | Beacon Lights OFF | 3 | 29 |
| 2026-03-08 15:32:21 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 17801kg FlyAcars v1.3.6 | 2 | 29 |
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 05:45:44 | 0 | 0 | 35 | 1 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:46:14 | 0 | 0 | 35 | 2 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:46:44 | 0 | 0 | 35 | 3 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:47:14 | 0 | 0 | 35 | 4 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:47:44 | 0 | 0 | 35 | 5 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:48:14 | 0 | 0 | 35 | 6 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:48:44 | 0 | 0 | 35 | 7 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:49:14 | 0 | 0 | 35 | 8 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:50:54 | 0 | 0 | 35 | 11 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:51:14 | 0 | 0 | 35 | 11 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:51:44 | 0 | 0 | 35 | 12 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:52:14 | 0 | 0 | 35 | 13 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:52:44 | 0 | 0 | 35 | 14 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:53:14 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:53:44 | 0 | 0 | 35 | 16 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:54:14 | 0 | 0 | 35 | 17 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:54:44 | 0 | 0 | 35 | 18 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:55:14 | 0 | 0 | 35 | 18 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:55:44 | 0 | 0 | 35 | 19 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:56:14 | 0 | 0 | 35 | 20 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:56:44 | 0 | 0 | 35 | 21 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:57:14 | 0 | 0 | 35 | 22 | 20 | BOARDING |
| 2026-03-08 05:57:44 | 0 | 3 | 35 | 23 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 05:58:14 | 0 | 3 | 35 | 24 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 05:58:44 | 0 | 0 | 35 | 32 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 05:59:14 | 0 | 0 | 35 | 41 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 05:59:44 | 0 | 0 | 35 | 55 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 06:00:14 | 0 | 0 | 35 | 72 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 06:00:44 | 0 | 0 | 35 | 89 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 06:01:14 | 0 | 0 | 35 | 105 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 06:01:44 | 0 | 0 | 35 | 122 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 06:02:14 | 0 | 0 | 35 | 139 | 20 | PUSHBACK |
| 2026-03-08 06:02:44 | 0 | 7 | 35 | 166 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:03:14 | 0 | 7 | 35 | 183 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:03:44 | 0 | 7 | 35 | 200 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:04:14 | 0 | 7 | 35 | 216 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:04:44 | 0 | 7 | 35 | 232 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:05:14 | 7 | 7 | 35 | 248 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:05:44 | 16 | 7 | 35 | 265 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:06:14 | 27 | 7 | 35 | 280 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:06:44 | 18 | 0 | 35 | 295 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:07:14 | 19 | 0 | 35 | 311 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:07:44 | 17 | 0 | 35 | 327 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:08:14 | 29 | 12 | 35 | 359 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-03-08 06:08:44 | 136 | 120 | 31 | 627 | 20 | TAKEOFF |
| 2026-03-08 06:09:14 | 199 | 184 | 177 | 891 | 20 | TAKEOFF |
| 2026-03-08 06:09:44 | 199 | 183 | 1271 | 1126 | 18 | INITIAL CLIMB |
| 2026-03-08 06:10:14 | 214 | 205 | 1823 | 1330 | 16 | APPROACH |
| 2026-03-08 06:10:44 | 232 | 241 | 2363 | 1534 | 15 | APPROACH |
| 2026-03-08 06:11:14 | 241 | 250 | 3285 | 1734 | 13 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:11:44 | 253 | 269 | 4165 | 1929 | 12 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:12:14 | 259 | 279 | 5320 | 2121 | 11 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:12:44 | 250 | 278 | 6749 | 2305 | 8 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:13:14 | 247 | 280 | 7978 | 2485 | 6 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:13:44 | 248 | 286 | 9075 | 2660 | 4 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:14:14 | 248 | 291 | 10154 | 2830 | 3 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:14:44 | 274 | 323 | 10643 | 3002 | 2 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:15:14 | 306 | 362 | 10958 | 3165 | 2 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:15:44 | 320 | 383 | 11861 | 3327 | 0 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:16:14 | 319 | 392 | 13266 | 3493 | -1 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:16:44 | 319 | 402 | 14580 | 3655 | -3 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:17:14 | 319 | 413 | 15799 | 3813 | -5 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:17:44 | 319 | 424 | 16997 | 3967 | -7 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:18:14 | 319 | 435 | 18105 | 4117 | -9 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:18:44 | 319 | 444 | 19186 | 4261 | -11 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:19:14 | 319 | 454 | 20221 | 4403 | -13 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:19:44 | 319 | 462 | 21264 | 4542 | -15 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:20:14 | 319 | 468 | 22325 | 4677 | -17 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:20:44 | 319 | 476 | 23254 | 4806 | -19 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:21:14 | 319 | 484 | 24093 | 4932 | -20 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:21:44 | 319 | 491 | 24882 | 5055 | -22 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:22:14 | 319 | 498 | 25679 | 5176 | -23 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:22:44 | 319 | 504 | 26419 | 5294 | -24 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:23:14 | 319 | 511 | 27113 | 5410 | -25 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:23:44 | 319 | 517 | 27780 | 5524 | -26 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:24:14 | 319 | 523 | 28401 | 5634 | -27 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:24:44 | 319 | 528 | 28971 | 5742 | -28 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:25:14 | 319 | 533 | 29494 | 5849 | -29 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:25:44 | 319 | 538 | 29968 | 5954 | -30 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:26:14 | 316 | 538 | 30560 | 6056 | -31 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:26:44 | 310 | 536 | 31253 | 6157 | -32 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:27:14 | 307 | 536 | 31843 | 6258 | -33 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:27:44 | 303 | 536 | 32422 | 6357 | -34 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:28:14 | 299 | 537 | 32964 | 6456 | -35 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:28:44 | 296 | 537 | 33487 | 6553 | -36 | CLIMB |
| 2026-03-08 06:29:14 | 297 | 541 | 33755 | 6647 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:29:44 | 294 | 538 | 33796 | 6717 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:30:14 | 292 | 535 | 33807 | 6784 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:30:44 | 291 | 534 | 33817 | 6859 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:31:14 | 292 | 534 | 33828 | 6931 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:31:44 | 292 | 535 | 33830 | 7007 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:32:15 | 293 | 536 | 33839 | 7086 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:32:45 | 294 | 537 | 33844 | 7161 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:33:15 | 294 | 537 | 33850 | 7236 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:33:45 | 295 | 537 | 33856 | 7311 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:34:15 | 295 | 536 | 33866 | 7381 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:34:45 | 294 | 535 | 33873 | 7453 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:35:15 | 294 | 534 | 33880 | 7524 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:35:45 | 294 | 533 | 33886 | 7596 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:36:15 | 293 | 532 | 33889 | 7667 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:36:45 | 293 | 531 | 33896 | 7740 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:37:15 | 293 | 531 | 33905 | 7815 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:37:45 | 293 | 531 | 33914 | 7887 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:38:15 | 293 | 531 | 33921 | 7961 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:38:45 | 294 | 532 | 33928 | 8035 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:39:15 | 294 | 532 | 33933 | 8109 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:39:45 | 294 | 532 | 33938 | 8183 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:40:15 | 295 | 532 | 33940 | 8256 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:40:45 | 296 | 531 | 33938 | 8327 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:41:15 | 296 | 528 | 33942 | 8396 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:41:45 | 296 | 525 | 33948 | 8463 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:42:15 | 294 | 522 | 33949 | 8530 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:42:45 | 293 | 520 | 33953 | 8598 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:43:15 | 293 | 518 | 33960 | 8668 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:43:45 | 293 | 518 | 33970 | 8740 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:44:15 | 293 | 518 | 33980 | 8813 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:44:45 | 294 | 518 | 33982 | 8887 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:45:15 | 294 | 518 | 33985 | 8961 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:45:45 | 295 | 519 | 33989 | 9034 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:46:15 | 295 | 519 | 33994 | 9108 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:46:45 | 295 | 518 | 34000 | 9180 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:47:15 | 295 | 518 | 34000 | 9252 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:47:45 | 295 | 517 | 34004 | 9324 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:48:15 | 295 | 516 | 34003 | 9395 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:48:45 | 295 | 515 | 34008 | 9465 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:49:15 | 295 | 514 | 34013 | 9535 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:49:45 | 295 | 512 | 34014 | 9606 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:50:15 | 294 | 512 | 34015 | 9676 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:50:45 | 294 | 511 | 34020 | 9747 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:51:15 | 294 | 511 | 34025 | 9820 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:51:45 | 294 | 511 | 34028 | 9893 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:52:15 | 294 | 512 | 34031 | 9966 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:52:45 | 294 | 512 | 34036 | 10040 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:53:15 | 294 | 514 | 34038 | 10116 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:53:45 | 294 | 515 | 34043 | 10191 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:54:15 | 295 | 516 | 34043 | 10266 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:54:45 | 296 | 517 | 34043 | 10340 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:55:15 | 296 | 517 | 34046 | 10414 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:55:45 | 296 | 518 | 34050 | 10487 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:56:15 | 295 | 517 | 34054 | 10559 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:56:45 | 295 | 517 | 34058 | 10632 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:57:15 | 295 | 517 | 34062 | 10704 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:57:45 | 294 | 517 | 34066 | 10777 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:58:15 | 294 | 518 | 34074 | 10850 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:58:45 | 294 | 519 | 34076 | 10925 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:59:15 | 294 | 520 | 34081 | 10999 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 06:59:45 | 294 | 522 | 34084 | 11075 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:00:15 | 294 | 524 | 34088 | 11151 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:00:45 | 294 | 525 | 34090 | 11227 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:01:15 | 295 | 527 | 34093 | 11303 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:01:45 | 295 | 529 | 34099 | 11378 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:02:15 | 296 | 530 | 34101 | 11453 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:02:45 | 296 | 530 | 34098 | 11526 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:03:15 | 295 | 530 | 34100 | 11599 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:03:45 | 295 | 530 | 34103 | 11671 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:04:15 | 295 | 529 | 34108 | 11742 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:04:45 | 294 | 529 | 34111 | 11814 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:05:15 | 294 | 529 | 34116 | 11885 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:05:45 | 294 | 529 | 34118 | 11958 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:06:15 | 294 | 529 | 34124 | 12031 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:06:45 | 294 | 530 | 34127 | 12104 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:07:15 | 294 | 530 | 34132 | 12178 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:07:45 | 295 | 531 | 34134 | 12251 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:08:15 | 295 | 531 | 34137 | 12324 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:08:45 | 295 | 531 | 34140 | 12396 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:09:15 | 295 | 532 | 34143 | 12469 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:09:45 | 295 | 532 | 34146 | 12541 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:10:15 | 294 | 532 | 34148 | 12614 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:10:45 | 294 | 532 | 34151 | 12686 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:11:15 | 294 | 532 | 34152 | 12759 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:11:45 | 294 | 532 | 34154 | 12831 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:12:15 | 294 | 533 | 34157 | 12903 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:12:45 | 294 | 533 | 34158 | 12976 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:13:15 | 294 | 533 | 34161 | 13049 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:13:45 | 294 | 534 | 34163 | 13121 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:14:15 | 295 | 534 | 34165 | 13194 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:14:45 | 295 | 534 | 34167 | 13266 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:15:15 | 295 | 534 | 34169 | 13339 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:15:45 | 295 | 534 | 34171 | 13410 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:16:15 | 295 | 534 | 34174 | 13482 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:16:45 | 295 | 534 | 34175 | 13554 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:17:15 | 295 | 533 | 34178 | 13625 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:17:45 | 295 | 533 | 34180 | 13696 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:18:15 | 295 | 532 | 34183 | 13767 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:18:45 | 295 | 532 | 34185 | 13840 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:19:15 | 295 | 531 | 34186 | 13908 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:19:45 | 294 | 531 | 34188 | 13979 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:20:15 | 294 | 530 | 34189 | 14051 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:20:45 | 294 | 530 | 34190 | 14123 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:21:15 | 295 | 530 | 34193 | 14194 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:21:45 | 295 | 530 | 34196 | 14265 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:22:15 | 295 | 529 | 34197 | 14336 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:22:45 | 295 | 529 | 34197 | 14407 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:23:15 | 295 | 529 | 34199 | 14479 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:23:45 | 295 | 529 | 34201 | 14550 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:24:15 | 295 | 528 | 34201 | 14620 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:24:45 | 295 | 528 | 34198 | 14691 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:25:15 | 294 | 527 | 34202 | 14762 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:25:45 | 294 | 527 | 34202 | 14833 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:26:15 | 294 | 527 | 34203 | 14904 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:26:45 | 295 | 527 | 34206 | 14977 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:27:15 | 295 | 527 | 34208 | 15048 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:27:45 | 295 | 528 | 34207 | 15120 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:28:15 | 295 | 528 | 34211 | 15193 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:28:45 | 295 | 529 | 34213 | 15266 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:29:15 | 295 | 529 | 34214 | 15338 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:29:45 | 295 | 530 | 34217 | 15411 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:30:15 | 295 | 530 | 34219 | 15483 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:30:45 | 295 | 531 | 34220 | 15556 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:31:15 | 295 | 531 | 34222 | 15627 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:31:45 | 295 | 531 | 34224 | 15700 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:32:15 | 295 | 531 | 34226 | 15771 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:32:45 | 295 | 531 | 34227 | 15845 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:33:15 | 295 | 531 | 34231 | 15914 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:33:45 | 295 | 531 | 34232 | 15986 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:34:15 | 295 | 531 | 34233 | 16057 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:34:45 | 295 | 531 | 34236 | 16128 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:35:15 | 295 | 532 | 34238 | 16200 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:35:45 | 295 | 532 | 34241 | 16271 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:36:15 | 295 | 532 | 34245 | 16343 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:36:45 | 295 | 532 | 34245 | 16414 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:37:15 | 295 | 532 | 34247 | 16485 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:37:45 | 295 | 532 | 34247 | 16556 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:38:15 | 295 | 532 | 34247 | 16628 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:38:45 | 295 | 532 | 34251 | 16699 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:39:15 | 295 | 531 | 34252 | 16772 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:39:45 | 295 | 531 | 34257 | 16840 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:40:15 | 295 | 531 | 34259 | 16911 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:40:45 | 295 | 531 | 34261 | 16981 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:41:15 | 295 | 530 | 34263 | 17052 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:41:45 | 295 | 530 | 34265 | 17123 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:42:15 | 295 | 530 | 34265 | 17194 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:42:45 | 295 | 530 | 34268 | 17264 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:43:15 | 295 | 530 | 34268 | 17335 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:43:45 | 295 | 529 | 34270 | 17405 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:44:15 | 295 | 529 | 34272 | 17475 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:44:45 | 295 | 529 | 34273 | 17545 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:45:15 | 295 | 528 | 34274 | 17616 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:45:45 | 295 | 528 | 34276 | 17686 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:46:15 | 295 | 528 | 34280 | 17757 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:46:45 | 295 | 528 | 34283 | 17828 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:47:15 | 295 | 529 | 34284 | 17899 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:47:45 | 295 | 529 | 34287 | 17971 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:48:15 | 295 | 529 | 34288 | 18042 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:48:45 | 295 | 529 | 34290 | 18113 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:49:15 | 295 | 530 | 34290 | 18185 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:49:45 | 295 | 531 | 34292 | 18259 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:50:15 | 295 | 532 | 34292 | 18329 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:50:45 | 295 | 532 | 34294 | 18401 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:51:15 | 295 | 533 | 34295 | 18474 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:51:45 | 295 | 534 | 34298 | 18546 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:52:15 | 295 | 535 | 34299 | 18618 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:52:45 | 295 | 536 | 34301 | 18690 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:53:15 | 295 | 536 | 34301 | 18762 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:53:45 | 295 | 537 | 34303 | 18834 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-08 07:54:15 | 295 | 537 | 34303 | 18905 | -37 | ENROUTE |
