Pilot:
Weslen X
Aircraft:
PR-DSK
Alternate:
Network:
IVAO
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-01-14 02:09:46 | FlyAcars version 1.0.3 | 1 | 30 |
2024-01-14 02:09:47 | Aircraft boarding in progress | 2 | 30 |
2024-01-14 02:09:47 | Navigation Lights ON | 2 | 30 |
2024-01-14 02:12:18 | Navigation Lights OFF | 1 | 30 |
2024-01-14 02:12:18 | Navigation Lights ON | 1 | 30 |
2024-01-14 02:13:43 | Beacon Lights ON | 0 | 30 |
2024-01-14 02:14:34 | Starting Engine 4 | 0 | 30 |
2024-01-14 02:15:52 | Starting Engine 1 | 0 | 30 |
2024-01-14 02:16:58 | Starting Engine 3 | 1 | 30 |
2024-01-14 02:18:01 | Starting Engine 2 | 0 | 30 |
2024-01-14 02:18:11 | FLAPS 25% | 0 | 30 |
2024-01-14 02:18:12 | FLAPS 50% | 0 | 30 |
2024-01-14 02:18:13 | FLAPS 75% | 0 | 30 |
2024-01-14 02:19:22 | Taxi Lights ON | 0 | 30 |
2024-01-14 02:20:21 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 30 |
2024-01-14 02:21:36 | Landing Lights ON | 11 | 29 |
2024-01-14 02:21:39 | Strobe Lights ON | 10 | 29 |
2024-01-14 02:24:02 | Detected Take-off roll, HDG 121, IAS 184kt, GS 187kt, Wind 194/02KT, Temp 17?C | 184 | 51 |
2024-01-14 02:24:02 | Airborne | 184 | 51 |
2024-01-14 02:24:09 | Gear UP, IAS 191kt, GS 193kt, ALT 113ft AGL | 191 | 180 |
2024-01-14 02:24:14 | Taxi Lights OFF | 192 | 347 |
2024-01-14 02:24:18 | FLAPS 50% 193kt, ALT 453ft | 193 | 453 |
2024-01-14 02:24:35 | FLAPS 25% 201kt, ALT 1057ft | 201 | 1057 |
2024-01-14 02:25:15 | FLAPS 0% 204kt, ALT 2408ft | 204 | 2408 |
2024-01-14 02:25:29 | FLAPS 25% 210kt, ALT 2590ft | 210 | 2590 |
2024-01-14 02:28:40 | FLAPS 0% 246kt, ALT 8459ft | 246 | 8459 |
2024-01-14 02:29:32 | Landing Lights OFF | 261 | 10111 |
2024-01-14 02:42:52 | Aircraft on Top Of Climb at 30051ft, IAS 316kt, GS 420kt, HDG 283deg, TAT -38deg, WIND 272/79kt | 316 | 30051 |
2024-01-14 16:34:54 | Aircraft on Top Of Descent at 29496ft, IAS 321kt, GS 499kt, HDG 237deg, TAT -32deg, WIND 269/6kt | 321 | 29496 |
2024-01-14 16:46:41 | Landing Lights ON | 216 | 10028 |
2024-01-14 16:51:22 | FLAPS 25% 206kt, ALT 7359ft | 206 | 7359 |
2024-01-14 16:53:38 | FLAPS 50% 198kt, ALT 6100ft | 198 | 6100 |
2024-01-14 16:55:43 | FLAPS 75% 172kt, ALT 4112ft | 172 | 4112 |
2024-01-14 16:56:36 | FLAPS 100% 154kt, ALT 4100ft | 154 | 4100 |
2024-01-14 16:56:43 | Gear DOWN, IAS 151kt, GS 158kt, ALT 1526ft AGL | 151 | 4097 |
2024-01-14 16:57:02 | Taxi Lights ON | 146 | 4093 |
2024-01-14 16:59:08 | Landed at destination with a landing rate of -627fpm, HDG 257deg, touchdown speed 143kt, Wind 317/08KT, Temp 29?C | 143 | 2478 |
2024-01-14 17:00:00 | FLAPS 75% | 48 | 2477 |
2024-01-14 17:00:00 | FLAPS 50% | 48 | 2477 |
2024-01-14 17:00:00 | FLAPS 25% | 48 | 2477 |
2024-01-14 17:00:01 | FLAPS 0% | 48 | 2477 |
2024-01-14 17:00:16 | Aircraft taxiing to apron | 31 | 2477 |
2024-01-14 17:00:24 | Landing Lights OFF | 28 | 2477 |
2024-01-14 17:00:29 | Strobe Lights OFF | 28 | 2477 |
2024-01-14 17:05:35 | Taxi Lights OFF | 8 | 2477 |
2024-01-14 17:06:40 | Navigation Lights OFF | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:40 | Engine 3 shutdown | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:40 | Navigation Lights ON | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:42 | Engine 2 shutdown | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:46 | Beacon Lights OFF | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:46 | Engine 1 shutdown | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:46 | Beacon Lights ON | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:47 | Navigation Lights OFF | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:47 | Engine 4 shutdown | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:48 | Navigation Lights ON | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:06:51 | Beacon Lights OFF | 5 | 2477 |
2024-01-14 17:07:57 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 24006kg FlyAcars v1.0.3 | 4 | 2477 |
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-14 02:10:46 | 1 | 0 | 30 | 0 | 17 | BOARDING |
2024-01-14 02:11:46 | 1 | 0 | 30 | 6 | 17 | BOARDING |
2024-01-14 02:12:46 | 1 | 0 | 30 | 16 | 17 | BOARDING |
2024-01-14 02:13:46 | 0 | 2 | 30 | 27 | 17 | PUSHBACK |
2024-01-14 02:14:46 | 0 | 2 | 30 | 42 | 17 | PUSHBACK |
2024-01-14 02:15:46 | 0 | 2 | 30 | 63 | 17 | PUSHBACK |
2024-01-14 02:16:46 | 1 | 0 | 30 | 103 | 17 | BOARDING |
2024-01-14 02:17:46 | 1 | 0 | 30 | 151 | 17 | BOARDING |
2024-01-14 02:18:46 | 0 | 0 | 30 | 210 | 17 | BOARDING |
2024-01-14 02:19:46 | 0 | 0 | 30 | 268 | 17 | BOARDING |
2024-01-14 02:20:46 | 5 | 7 | 30 | 328 | 17 | TAXI TO RUNWAY |
2024-01-14 02:21:46 | 12 | 12 | 29 | 381 | 17 | TAXI TO RUNWAY |
2024-01-14 02:22:46 | 7 | 7 | 29 | 431 | 17 | TAXI TO RUNWAY |
2024-01-14 02:23:46 | 132 | 136 | 33 | 806 | 17 | TAKEOFF |
2024-01-14 02:24:46 | 204 | 205 | 1552 | 1574 | 10 | INITIAL CLIMB |
2024-01-14 02:25:46 | 220 | 231 | 2961 | 2158 | 12 | CLIMB |
2024-01-14 02:26:46 | 216 | 233 | 5096 | 2710 | 8 | CLIMB |
2024-01-14 02:27:46 | 218 | 240 | 7195 | 3231 | 4 | CLIMB |
2024-01-14 02:28:46 | 249 | 276 | 8621 | 3730 | 1 | CLIMB |
2024-01-14 02:29:46 | 265 | 296 | 10529 | 4215 | -6 | CLIMB |
2024-01-14 02:30:46 | 306 | 347 | 11460 | 4688 | -4 | CLIMB |
2024-01-14 02:31:46 | 320 | 368 | 13283 | 5154 | -7 | CLIMB |
2024-01-14 02:32:46 | 320 | 375 | 15443 | 5603 | -11 | CLIMB |
2024-01-14 02:33:46 | 320 | 378 | 17567 | 6021 | -18 | CLIMB |
2024-01-14 02:34:46 | 320 | 384 | 19403 | 6431 | -21 | CLIMB |
2024-01-14 02:35:46 | 320 | 391 | 21056 | 6820 | -24 | CLIMB |
2024-01-14 02:36:46 | 318 | 397 | 22574 | 7189 | -25 | CLIMB |
2024-01-14 02:37:46 | 320 | 407 | 23880 | 7548 | -24 | CLIMB |
2024-01-14 02:38:46 | 320 | 411 | 25313 | 7898 | -27 | CLIMB |
2024-01-14 02:39:46 | 320 | 414 | 26645 | 8233 | -30 | CLIMB |
2024-01-14 02:40:46 | 319 | 418 | 27827 | 8554 | -32 | CLIMB |
2024-01-14 02:41:46 | 318 | 418 | 29047 | 8869 | -36 | CLIMB |
2024-01-14 02:42:46 | 316 | 420 | 30018 | 9174 | -38 | CLIMB |
2024-01-14 02:43:46 | 317 | 420 | 30065 | 9401 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:44:46 | 317 | 420 | 30066 | 9424 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:45:46 | 317 | 419 | 30068 | 9223 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:46:46 | 317 | 419 | 30067 | 9030 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:47:46 | 317 | 420 | 30067 | 9159 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:48:46 | 315 | 421 | 30067 | 9372 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:49:46 | 315 | 421 | 30066 | 9589 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 02:50:46 | 315 | 421 | 30066 | 9808 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 02:51:46 | 315 | 420 | 30061 | 10028 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:52:46 | 316 | 420 | 30043 | 10248 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:53:46 | 316 | 420 | 30042 | 10467 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:54:46 | 316 | 419 | 30039 | 10680 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:55:46 | 316 | 419 | 30038 | 10894 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:56:46 | 316 | 419 | 30038 | 11111 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:57:46 | 316 | 418 | 30038 | 11329 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 02:58:46 | 316 | 418 | 30038 | 11547 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 02:59:46 | 316 | 418 | 30038 | 11766 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:00:46 | 317 | 415 | 30039 | 11991 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:01:46 | 317 | 415 | 30038 | 12216 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:02:46 | 318 | 415 | 30039 | 12434 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:03:46 | 318 | 415 | 30038 | 12651 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:04:46 | 318 | 414 | 30038 | 12870 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:05:46 | 318 | 414 | 30038 | 13087 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:06:46 | 318 | 413 | 30038 | 13310 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:07:46 | 318 | 413 | 30038 | 13533 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:08:46 | 318 | 413 | 30038 | 13755 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:09:46 | 319 | 412 | 30038 | 13984 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 03:10:46 | 319 | 405 | 30007 | 13888 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:11:46 | 319 | 411 | 29991 | 13710 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:12:46 | 319 | 411 | 30007 | 13536 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:13:46 | 319 | 411 | 30011 | 13737 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:14:46 | 319 | 410 | 30011 | 13958 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:15:46 | 319 | 407 | 30012 | 14184 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:16:46 | 319 | 406 | 30012 | 14410 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:17:46 | 319 | 407 | 30012 | 14635 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:18:46 | 319 | 407 | 30012 | 14862 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:19:46 | 319 | 407 | 30012 | 15083 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:20:46 | 319 | 408 | 30011 | 15304 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:21:46 | 319 | 408 | 30011 | 15525 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:22:46 | 319 | 408 | 30011 | 15748 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:23:46 | 319 | 408 | 30010 | 15969 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:24:46 | 319 | 407 | 30010 | 16194 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:25:46 | 319 | 407 | 30010 | 16419 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:26:46 | 319 | 407 | 30010 | 16646 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:27:46 | 319 | 407 | 30011 | 16867 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:28:46 | 319 | 415 | 30012 | 17091 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:29:46 | 316 | 419 | 30010 | 17295 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:30:46 | 315 | 419 | 30043 | 17512 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:31:46 | 315 | 419 | 30062 | 17728 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 03:32:46 | 315 | 420 | 30064 | 17948 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:33:46 | 315 | 421 | 30064 | 18164 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:34:46 | 315 | 422 | 30065 | 18384 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:35:46 | 315 | 423 | 30065 | 18537 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:36:46 | 315 | 424 | 30065 | 18370 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:37:46 | 315 | 424 | 30068 | 18205 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:38:46 | 315 | 425 | 30066 | 18120 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:39:46 | 315 | 426 | 30066 | 18331 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:40:46 | 315 | 427 | 30066 | 18543 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:41:46 | 315 | 428 | 30066 | 18756 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:42:46 | 315 | 428 | 30067 | 18971 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:43:46 | 315 | 421 | 30067 | 19189 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:44:46 | 316 | 418 | 30066 | 19407 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:45:46 | 315 | 419 | 30066 | 19625 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:46:46 | 315 | 419 | 30066 | 19843 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:47:46 | 315 | 419 | 30067 | 20055 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:48:46 | 315 | 419 | 30065 | 20266 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:49:46 | 315 | 420 | 30065 | 20479 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:50:46 | 315 | 420 | 30065 | 20690 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:51:46 | 315 | 420 | 30065 | 20905 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:52:46 | 315 | 420 | 30065 | 21117 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:53:46 | 316 | 421 | 30065 | 21333 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:54:46 | 315 | 420 | 30065 | 21547 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:55:46 | 316 | 420 | 30065 | 21766 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:56:46 | 316 | 421 | 30065 | 21976 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:57:46 | 316 | 421 | 30065 | 22185 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:58:46 | 316 | 421 | 30065 | 22398 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 03:59:46 | 316 | 421 | 30065 | 22610 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:00:46 | 316 | 420 | 30065 | 22824 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:01:46 | 316 | 420 | 30064 | 23036 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:02:46 | 316 | 417 | 30064 | 23009 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:03:46 | 316 | 416 | 30065 | 22855 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:04:46 | 316 | 416 | 30068 | 22702 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:05:46 | 316 | 416 | 30066 | 22755 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:06:46 | 316 | 416 | 30066 | 22965 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:07:46 | 316 | 415 | 30066 | 23177 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:08:46 | 316 | 415 | 30066 | 23388 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:09:46 | 316 | 415 | 30066 | 23600 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:10:46 | 316 | 415 | 30066 | 23813 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:11:46 | 316 | 414 | 30066 | 24027 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:12:46 | 316 | 414 | 30070 | 24242 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:13:46 | 316 | 414 | 30066 | 24449 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:14:46 | 316 | 414 | 30066 | 24659 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:15:46 | 316 | 414 | 30065 | 24871 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:16:46 | 316 | 413 | 30065 | 25083 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:17:46 | 316 | 413 | 30065 | 25295 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:18:46 | 316 | 413 | 30065 | 25508 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:19:46 | 316 | 413 | 30065 | 25723 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:20:46 | 316 | 412 | 30065 | 25942 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:21:46 | 316 | 412 | 30065 | 26146 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:22:46 | 316 | 412 | 30065 | 26355 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:23:46 | 316 | 412 | 30065 | 26568 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:24:46 | 316 | 412 | 30065 | 26780 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:25:46 | 316 | 412 | 30065 | 26993 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:26:46 | 316 | 415 | 30066 | 27206 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:27:46 | 316 | 415 | 30065 | 27422 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:28:46 | 316 | 415 | 30065 | 27639 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:29:46 | 317 | 416 | 30107 | 27564 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:30:46 | 316 | 416 | 30158 | 27422 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:31:46 | 316 | 416 | 30171 | 27281 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:32:46 | 316 | 416 | 30174 | 27340 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:33:46 | 315 | 417 | 30172 | 27545 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:34:46 | 316 | 418 | 30174 | 27760 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:35:46 | 316 | 418 | 30174 | 27971 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:36:46 | 316 | 418 | 30174 | 28183 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:37:46 | 316 | 418 | 30174 | 28397 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:38:46 | 316 | 419 | 30174 | 28613 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:39:46 | 316 | 419 | 30176 | 28824 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 04:40:46 | 314 | 418 | 30930 | 29094 | -39 | CLIMB |
2024-01-14 04:41:46 | 305 | 409 | 32161 | 29368 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:42:46 | 303 | 407 | 32167 | 29568 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:43:46 | 302 | 412 | 31999 | 29774 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 04:44:46 | 304 | 415 | 31824 | 29979 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 04:45:46 | 305 | 417 | 31776 | 30191 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 04:46:46 | 307 | 416 | 31781 | 30399 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 04:47:46 | 306 | 413 | 31912 | 30613 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 04:48:46 | 305 | 413 | 31967 | 30826 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:49:46 | 305 | 413 | 31979 | 31027 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:50:46 | 305 | 414 | 31981 | 31230 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:51:46 | 305 | 416 | 31982 | 31435 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:52:46 | 305 | 416 | 31983 | 31643 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:53:46 | 305 | 416 | 31983 | 31849 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:54:46 | 305 | 417 | 31983 | 32057 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:55:46 | 305 | 417 | 31983 | 32261 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:56:46 | 305 | 418 | 31983 | 32126 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:57:46 | 305 | 418 | 31983 | 31995 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:58:46 | 305 | 418 | 31983 | 31870 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 04:59:46 | 305 | 419 | 31986 | 31959 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 05:00:46 | 305 | 418 | 31982 | 32166 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 05:01:46 | 305 | 418 | 31984 | 32367 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 05:02:46 | 305 | 418 | 31983 | 32567 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 05:03:46 | 305 | 419 | 31983 | 32771 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 05:04:46 | 305 | 419 | 31983 | 32978 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 05:05:46 | 305 | 419 | 31983 | 33184 | -41 | ENROUTE |
2024-01-14 05:06:46 | 305 | 421 | 32024 | 33397 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:07:46 | 305 | 421 | 32056 | 33606 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:08:46 | 304 | 421 | 32063 | 33813 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:09:46 | 304 | 422 | 32067 | 34019 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:10:46 | 304 | 422 | 32065 | 34223 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:11:46 | 304 | 423 | 32065 | 34428 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:12:46 | 304 | 423 | 32064 | 34635 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:13:46 | 304 | 424 | 32064 | 34841 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:14:46 | 304 | 424 | 32064 | 35049 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:15:46 | 304 | 424 | 32064 | 35256 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:16:46 | 304 | 425 | 32065 | 35462 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:17:46 | 304 | 425 | 32064 | 35668 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:18:46 | 304 | 425 | 32064 | 35875 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:19:46 | 304 | 425 | 32065 | 36079 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:20:46 | 305 | 426 | 32064 | 36280 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:21:46 | 305 | 426 | 32064 | 36480 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:22:46 | 305 | 426 | 32064 | 36681 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:23:46 | 305 | 426 | 32064 | 36848 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:24:46 | 305 | 426 | 32064 | 36720 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:25:46 | 305 | 426 | 32064 | 36597 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:26:46 | 305 | 426 | 32065 | 36476 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:27:46 | 305 | 426 | 32065 | 36563 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:28:46 | 305 | 426 | 32066 | 36771 | -40 | ENROUTE |
2024-01-14 05:29:46 | 304 | 426 | 32065 | 36974 | -39 | ENROUTE |
2024-01-14 05:30:46 | 304 | 429 | 31955 | 37174 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 05:31:46 | 305 | 430 | 31891 | 37370 | -38 | ENROUTE |
2024-01-14 05:32:46 | 305 | 430 | 31877 | 37572 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:33:46 | 305 | 430 | 31875 | 37774 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:34:46 | 305 | 430 | 31875 | 37974 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:35:46 | 305 | 430 | 31874 | 38179 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:36:46 | 305 | 431 | 31873 | 38385 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:37:46 | 305 | 431 | 31873 | 38592 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:38:46 | 305 | 431 | 31877 | 38799 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:39:46 | 305 | 431 | 31873 | 39001 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:40:46 | 305 | 431 | 31873 | 39202 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:41:46 | 305 | 432 | 31873 | 39405 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:42:46 | 305 | 432 | 31873 | 39610 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:43:46 | 305 | 432 | 31873 | 39817 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:44:46 | 305 | 432 | 31873 | 40024 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:45:46 | 305 | 433 | 31875 | 40230 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:46:46 | 305 | 433 | 31873 | 40430 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:47:46 | 305 | 433 | 31873 | 40636 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:48:46 | 305 | 434 | 31875 | 40833 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:49:46 | 305 | 434 | 31873 | 41035 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:50:46 | 305 | 434 | 31873 | 41235 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:51:46 | 305 | 435 | 31873 | 41436 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:52:46 | 305 | 435 | 31873 | 41366 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:53:46 | 305 | 436 | 31873 | 41246 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:54:46 | 305 | 436 | 31873 | 41130 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:55:46 | 305 | 436 | 31873 | 41105 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:56:46 | 305 | 437 | 31873 | 41311 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:57:46 | 305 | 437 | 31874 | 41519 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:58:46 | 305 | 438 | 31874 | 41723 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 05:59:46 | 305 | 438 | 31876 | 41918 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:00:46 | 305 | 439 | 31874 | 42112 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:01:46 | 305 | 439 | 31873 | 42312 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:02:46 | 305 | 440 | 31873 | 42514 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:03:46 | 305 | 440 | 31873 | 42714 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:04:46 | 305 | 441 | 31873 | 42916 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:05:46 | 305 | 441 | 31873 | 43117 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:06:46 | 305 | 442 | 31873 | 43323 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:07:46 | 305 | 442 | 31873 | 43528 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:08:46 | 305 | 443 | 31874 | 43731 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:09:46 | 305 | 443 | 31873 | 43932 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:10:46 | 305 | 444 | 31873 | 44134 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:11:46 | 305 | 445 | 31873 | 44337 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:12:46 | 305 | 445 | 31873 | 44542 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:13:46 | 305 | 446 | 31874 | 44747 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:14:46 | 305 | 446 | 31873 | 44946 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:15:46 | 305 | 447 | 31873 | 45148 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:16:46 | 305 | 447 | 31873 | 45348 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:17:46 | 305 | 448 | 31873 | 45549 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:18:46 | 305 | 449 | 31873 | 45750 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:19:46 | 305 | 449 | 31873 | 45951 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:20:46 | 305 | 450 | 31873 | 46044 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:21:46 | 305 | 451 | 31873 | 45927 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:22:46 | 305 | 451 | 31874 | 45813 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:23:46 | 305 | 452 | 31876 | 45701 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:24:46 | 305 | 452 | 31874 | 45805 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:25:46 | 305 | 453 | 31874 | 46006 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:26:46 | 305 | 453 | 31876 | 46206 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:27:46 | 305 | 453 | 31875 | 46398 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:28:46 | 305 | 454 | 31873 | 46596 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:29:46 | 305 | 454 | 31873 | 46794 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:30:46 | 305 | 454 | 31873 | 46992 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:31:46 | 305 | 454 | 31873 | 47191 | -37 | ENROUTE |
2024-01-14 06:32:46 | 305 | 455 | 31873 | 47390 | -37 | ENROUTE |
