FLIGHT DETAILS
Pilot
DSY1216 Ismael N 
Aircraft
BOMBARDIER CRJ-200 ER 
Distance
346NM 
Departure
LRBC 
Arrival
UKBB 
Duration
1.13 
Validation
Validated 
Type
Charter 
Tail Number
PR-DSG 
ZFW
24362 
Block Fuel/Initial FOB
664/0 
Flight Fuel
1,587 
Passengers
12 
Cargo
7569 
Alternate
UKKM 
Departure Time
1255 
Flight Level
270 
Flight Type
IFR 
Aircraft Type
CRJ2 
Weight Unit
Kg 
Network
IVAO 
Date
27-07-2021 
Crashed
No 
Flight Rating
45 
ROUTE
ROUTE
DCT POGAV N180 SULUM M856 BRP DCT 
REMARKS
 
FLIGHT FAILURES
Crashed
No 
Beacon off & Engine Running
Fail 
KIAS Above 250 below 10000 FT
Fail 
Lights OFF below 10000 FT
Fail 
Lights ON above 10000 FT
No 
Stall
No 
Overspeed
Fail 
Flight paused
No 
Refueling
Fail 
Slew detected
No 
Taxi & Taxi lights off
No 
Take off & lights off
Fail 
Landing & lights off
No 
Landed in not planned airport
No 
Taxi Speed
Fail 
Wrong altimeter in Take off
Fail 
Wrong altimeter in Landing
No 
LANDING ANALYSIS
Landing wind
182º/0 kt 
Landing heading
182 
Landing VS
-622.08 ft/min 
Landing IAS
126.63 kt 
Landing Force G
2.1 G 
Landing Bank
1.4 
Landing Pitch
6.9 
Landing Flaps
Navigation Lights
ON 
Landing Lights
ON 
Beacon Lights
ON 
Strobe Lights
ON 
FLIGHT MAP
MAIN EVENTS
DATE EVENTIASALTITUDE
2021-07-27 12:54:47 SIM ACARS version 1.4.15613
2021-07-27 12:54:47 BOARDING5613
2021-07-27 12:54:47 TAXI TO THE RWY 5613
2021-07-27 12:54:47 STARTING ENGINE 1 5613
2021-07-27 12:54:47 STARTING ENGINE 2 5613
2021-07-27 12:55:27 REFUELING 11,38%5615
2021-07-27 12:56:07 FLAPS SET TO POSITION 140612
2021-07-27 12:56:11 ROLLING FOR TAKE OFF51612
2021-07-27 12:56:17 FLAPS SET TO POSITION 276609
2021-07-27 12:56:32 TAKE OFF160608
2021-07-27 12:56:32 TAKE OFF WITH LIGHTS OFF160608
2021-07-27 12:56:32 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft160608
2021-07-27 12:56:38 GEAR UP179751
2021-07-27 12:56:44 FLAPS SET TO POSITION 11811156
2021-07-27 12:57:11 FLAPS SET TO POSITION 02012767
2021-07-27 12:58:35 IAS ABOVE 250 KNOTS BELOW 10000 ft2619255
2021-07-27 12:59:02 OVERSPEED3409830
2021-07-27 12:59:10 RECOVER FROM OVERSPEED34010050
2021-07-27 13:00:02 CRUISE31810717
2021-07-27 13:02:22 CLIMBING33611152
2021-07-27 13:02:24 OVERSPEED34011247
2021-07-27 13:02:28 RECOVER FROM OVERSPEED34011602
2021-07-27 13:06:55 OVERSPEED34026931
2021-07-27 13:07:20 RECOVER FROM OVERSPEED34027103
2021-07-27 13:07:42 CRUISE33227119
2021-07-27 13:32:22 DESCEND28926432
2021-07-27 13:45:19 FLAPS SET TO POSITION 12188686
2021-07-27 13:49:59 FLAPS SET TO POSITION 21472846
2021-07-27 13:50:09 FLAPS SET TO POSITION 31492796
2021-07-27 13:50:32 CLIMBING1603309
2021-07-27 13:51:22 DESCEND2323481
2021-07-27 13:57:26 FLAPS SET TO POSITION 41413481
2021-07-27 14:01:32 CRUISE1432881
2021-07-27 14:02:16 GEAR DOWN1262669
2021-07-27 14:02:52 CLIMBING1433085
2021-07-27 14:03:22 DESCEND1662759
2021-07-27 14:06:14 LANDING127422
2021-07-27 14:06:37 TAXI TO THE GATE20423
2021-07-27 14:07:38 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS31423
2021-07-27 14:10:32 FLAPS SET TO POSITION 07425
2021-07-27 14:10:36 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:37 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:37 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:38 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:38 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:38 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:38 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:38 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:38 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:38 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:38 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:38 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:39 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:39 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:39 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:39 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:39 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:39 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:39 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:39 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:39 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:39 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:40 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:40 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:40 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:40 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:40 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:40 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:40 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:40 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:41 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:41 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:41 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:41 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:41 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:41 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:41 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:41 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:41 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:41 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:42 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:42 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:42 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:42 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:42 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:42 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:42 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:42 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:43 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:43 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:43 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:43 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:43 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:43 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:44 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:44 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:44 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:44 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:44 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:44 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:44 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:44 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:44 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:44 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:44 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:44 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:45 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:45 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:45 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON7425
2021-07-27 14:10:45 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:45 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:45 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:45 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:45 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:45 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:46 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:46 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:46 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:46 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:46 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:46 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:47 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:47 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:47 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:47 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:47 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:47 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:47 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:47 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:47 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:47 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:48 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:48 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:48 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:48 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:48 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:48 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:48 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:48 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:48 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:48 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:48 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:48 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:48 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:48 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:49 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:49 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:49 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:49 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:49 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:49 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:49 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:49 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:50 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:50 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:50 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:50 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:50 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:50 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:50 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:50 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:50 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:50 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:51 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:51 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:51 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:51 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:52 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:52 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:52 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:52 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:52 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:52 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:52 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:52 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:53 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:53 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:53 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:53 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:53 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:53 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:53 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:53 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:53 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:53 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:53 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:53 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:54 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:54 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:54 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:54 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:54 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:54 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:54 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:54 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:55 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:55 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:55 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:55 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:55 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:55 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:55 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:55 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:55 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:55 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:55 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:55 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:56 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:56 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:56 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:56 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:56 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:56 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:57 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:57 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:57 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:57 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:57 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:57 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:57 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:57 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:57 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:57 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:58 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:58 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:58 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:58 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:58 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:58 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:58 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:58 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:58 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:58 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:59 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:59 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:59 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:59 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:59 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:59 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:10:59 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:10:59 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:00 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:00 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:00 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:00 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:00 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:00 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:00 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:00 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:00 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:00 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:01 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:01 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:01 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:01 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:01 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:01 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:01 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:01 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:01 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:01 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:01 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:01 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:01 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:01 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:01 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:01 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:02 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:02 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:02 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:02 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:02 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:02 STARTING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:03 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:03 STOPPING ENGINE 2 7425
2021-07-27 14:11:03 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:03 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:03 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:04 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:04 STARTING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:11:05 STOPPING ENGINE 1 7425
2021-07-27 14:28:21 FLAPS SET TO POSITION 17425
2021-07-27 14:28:22 FLAPS SET TO POSITION 27425
ACARS DATA
DATE IASGSALTITUDEFUEL CONSUMED OATFLIGHT STATUS
2021-07-27 12:55:47115615-100832TAXI TO THE RWY
2021-07-27 12:56:471781781307-94730CLIMBING
2021-07-27 12:57:472322535371-86518CLIMBING
2021-07-27 12:58:472873339681-7917CLIMBING
2021-07-27 12:59:4731637010710-7516CLIMBING
2021-07-27 13:00:4731837210748-7255CRUISE
2021-07-27 13:01:4731837210867-6985CRUISE
2021-07-27 13:02:4731838313746-6500CLIMBING
2021-07-27 13:03:4731341018156-594-7CLIMBING
2021-07-27 13:04:4731443621769-543-15CLIMBING
2021-07-27 13:05:4731644824840-493-21CLIMBING
2021-07-27 13:06:4733547926810-446-26CLIMBING
2021-07-27 13:07:4733047327120-412-27CRUISE
2021-07-27 13:08:4731946027128-385-27CRUISE
2021-07-27 13:09:4731445127133-357-27CRUISE
2021-07-27 13:10:4730944627137-330-27CRUISE
2021-07-27 13:11:4730644227137-303-27CRUISE
2021-07-27 13:12:4730443927124-277-27CRUISE
2021-07-27 13:13:4730343827067-251-27CRUISE
2021-07-27 13:14:4730243627063-224-27CRUISE
2021-07-27 13:15:4730143427066-198-27CRUISE
2021-07-27 13:16:4730043227061-172-27CRUISE
2021-07-27 13:17:4729943127059-146-27CRUISE
2021-07-27 13:18:4729943027065-120-27CRUISE
2021-07-27 13:19:4729842927062-94-27CRUISE
2021-07-27 13:20:4729742927061-68-27CRUISE
2021-07-27 13:21:4729742827059-43-27CRUISE
2021-07-27 13:22:4729742827058-17-27CRUISE
2021-07-27 13:23:47297428270599-27CRUISE
2021-07-27 13:24:472974282706735-27CRUISE
2021-07-27 13:25:472974282705860-27CRUISE
2021-07-27 13:26:472964282706186-27CRUISE
2021-07-27 13:27:4729642827060112-27CRUISE
2021-07-27 13:28:4729642827062138-27CRUISE
2021-07-27 13:29:4729642827063163-27CRUISE
2021-07-27 13:30:4729642927071189-27CRUISE
2021-07-27 13:31:4729642927065215-28CRUISE
2021-07-27 13:32:4727939425862227-25DESCEND
2021-07-27 13:33:4726536724542237-22DESCEND
2021-07-27 13:34:4726035323233247-19DESCEND
2021-07-27 13:35:4725133721931256-17DESCEND
2021-07-27 13:36:4723430920585263-14DESCEND
2021-07-27 13:37:4722328919260269-11DESCEND
2021-07-27 13:38:4721427417953276-9DESCEND
2021-07-27 13:39:4720826316647283-6DESCEND
2021-07-27 13:40:4720525515343291-4DESCEND
2021-07-27 13:41:4720224814077298-2DESCEND
2021-07-27 13:42:47199240127763050DESCEND
2021-07-27 13:43:47196233114743122DESCEND
2021-07-27 13:44:47191225101673195DESCEND
2021-07-27 13:45:4720223582643268DESCEND
2021-07-27 13:46:47201230684533212DESCEND
2021-07-27 13:47:47194221536333816DESCEND
2021-07-27 13:48:47179185399134520DESCEND
2021-07-27 13:49:47159162295635123DESCEND
2021-07-27 13:50:47174176351038822CLIMBING
2021-07-27 13:51:47226204348142822DESCEND
2021-07-27 13:52:47161204348143422DESCEND
2021-07-27 13:53:47145204348144122DESCEND
2021-07-27 13:54:47142204348144822DESCEND
2021-07-27 13:55:47141204348145522DESCEND
2021-07-27 13:56:47140204348146222DESCEND
2021-07-27 13:57:47135204348147022DESCEND
2021-07-27 13:58:47128204348147722DESCEND
2021-07-27 13:59:47138204348148722DESCEND
2021-07-27 14:00:47163163301050823DESCEND
2021-07-27 14:01:47134132286052624CRUISE
2021-07-27 14:02:47144143302955923CRUISE
2021-07-27 14:03:47167165237958425DESCEND
2021-07-27 14:04:47158155152160028DESCEND
2021-07-27 14:05:4714414175661530DESCEND
2021-07-27 14:06:479342362431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:07:47332842263531TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:08:47211542464531TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:09:47171742565431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:10:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:11:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:12:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:13:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:14:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:15:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:16:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:17:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:18:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:19:477042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:20:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:21:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:22:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:23:477042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:24:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:25:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:26:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:27:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:28:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:29:476042566431TAXI TO THE GATE
2021-07-27 14:30:476042566431TAXI TO THE GATE